| 小型タイプ | 四つ切り・四つ切り「大」タイプ | |||||
| コード | タイトル | 価格(円) | コード | タイトル | 価格(円) | |
| SS-002 | カラー | 7000 | 4H-004 | なかよし | 15000 | |
| SS-003 | すみれ | 7000 | 4H-005 | おもいで | 15000 | |
| SS-004 | コスモス | 7000 | 4H-006 | ハート型シクラメン | 15000 | |
| SS-005 | スズラン | 7000 | 4H-009 | ハート型チューリップ | 15000 | |
| SS-006 | ねこ | 7000 | 4H-011 | 大人服の子供 | 15000 | |
| SS-007 | バラ | 7000 | 4H-012 | ドライブ | 15000 | |
| SS-008 | チューリップ | 7000 | 4H-013 | バラ | 18000 | |
| SS-009 | シクラメン | 7000 | 4H-016 | シクラメン | 15000 | |
| 4H-017 | ひととき | 20000 | ||||
| SM-001 | なかよし | 8000 | 4H-018 | ステンド風ハチドリ | 20000 | |
| SM-002 | かたくり | 8000 | 4H-019 | ステンド風バラと家 | 20000 | |
| SM-003 | ゆり | 8000 | 4H-020 | ふくろう | 18000 | |
| SM-006 | 花しょうぶ | 8000 | 4H-023 | 赤富士 | 18000 | |
| SM-007 | バラ | 8000 | 4W-001 | うまくいく | 18000 | |
| SL-002 | ステンド風シクラメン | 13000 | 4W-002 | フルーツバスケット | 18000 | |
| SL-006 | おもいで | 8000 | 4W-003 | ペガサス | 16000 | |
| SL-007 | なかよし | 8000 | 4W-005 | 赤い車 | 18000 | |
| SL-010 | ねこ | 10000 | ||||
| SL-012 | シクラメン | 15000 | 5H-001 | ねこ | 18000 | |
| SL-013 | かたくり | 10000 | 5H-002 | いぬ | 18000 | |
| SL-016 | ふくろう | 15000 | 5H-003 | 龍 | 22000 | |
| 5H-004 | 花しょうぶ | 18000 | ||||
| M3-001 | クリスマスリース | 15000 | 5H-005 | バラの飾り | 20000 | |
| M3-002 | 金魚 | 18000 | 5H-006 | ガーベラ | 20000 | |
| 5W-001 | 金龍 | 25000 | ||||
| 細型タイプ | 少し大きめ(3×3)タイプ | |||||
| コード | タイトル | 価格(円) | コード | タイトル | 価格(円) | |
| HH-004 | 妖精(リンゴ) | 20000 | MH-001 | ゆり飾り−1 | 25000 | |
| HH-005 | 妖精(花−1) | 20000 | MH-002 | くだもの | 30000 | |
| HH-006 | 女性−1 | 20000 | MH-003 | すずらん | 25000 | |
| HH-007 | 女性−2 | 20000 | MH-004 | やさい | 30000 | |
| HH-008 | コスモス | 15000 | MH-005 | 龍 | 35000 | |
| HH-009 | バラ | 13000 | MH-007 | 帆船 | 30000 | |
| HH-010 | 鯉(こい) | 18000 | MH-008 | とら | 35000 | |
| HH-011 | 妖精(ぶどう) | 20000 | MH-009 | うまの親子 | 30000 | |
| HH-012 | うさぎ | 13000 | MH-010 | ゆり飾り−2 | 30000 | |
| HH-013 | 妖精(花−2) | 20000 | MH-011 | 女性と鏡 | 35000 | |
| HW-001 | 赤富士−雲 | 18000 | MW-001 | にわとり | 50000 | |
| HW-002 | 赤富士−波 | 18000 | MW-002 | ぶどう | 50000 | |
| HW-003 | 赤富士−鶴1 | 18000 | ||||
| HW-004 | 男と女 | 15000 | ||||
| HW-006 | 赤富士−鶴2 | 18000 | ||||
| HW-007 | 赤富士−梅 | 18000 | ||||
| 大型・その他タイプ | ||||||
| コード | タイトル | 価格(円) | ||||
| LH-001 | ビーナス(1) | 100000 | ||||
| LH-002 | ミューシャ | 100000 | ||||
| LH-003 | カントリー | 150000 | ||||
| LH-004 | ビーナス(2) | 95000 | ||||
| LH-005 | 女性 | 95000 | ||||
| LL-001 | ビーナス(3) | 150000 | ||||
| LAN-001 LAN-002 |
あんどん(小) あんどん(大) |
130000 250000 |
||||